To offer you a better experience, this site uses profiling cookies. 
                    	 Product  PRODUCTS INFORMATION
 Product  PRODUCTS INFORMATION 
                            
 
                            
Specification:
| Model No. | Rivet Nut Setting Capacity | Free Speed Rpm | Overall Length | Air Inlet (PT) | Air House (ID) | Net Weight | ||
| inch | mm | lb | kg | |||||
| UT-6301C | M5 | 800 | 8.74 | 222 | 1/4" | 3/8" | 3.3 | 1.50 | 
| UT-6301D | M6 | 800 | 8.74 | 222 | 1/4" | 3/8" | 3.3 | 1.50 | 
| UT-6301E | M8 | 800 | 8.74 | 222 | 1/4" | 3/8" | 3.3 | 1.50 | 
| Circular Working Pressure | Hexagon Working Pressure | Packing Pcs/N.W/G.W/Cuft | Sug Air Comp. (HP) | |||||
| psi | kg/cm2 | psi | kg/cm2 | |||||
| 45~55 | 3.2~3.9 | 50~60 | 3.5~4.2 | 10Pcs/16kg/18kg/0.98'' | 3 | |||
| 50~60 | 3.5~4.2 | 55~65 | 3.9~4.6 | 10Pcs/16kg/18kg/0.98'' | 3 | |||
| 70~80 | 4.9~5.6 | 75~85 | 5.3~4.2 | 10Pcs/16kg/18kg/0.98'' | 3 | |||


 
                    
                    