To offer you a better experience, this site uses profiling cookies. 
                    	 Product  PRODUCTS INFORMATION
 Product  PRODUCTS INFORMATION 
                            
 
                            
Specification:
| Model No. | Rivet Nut Setting Capacity | Free Speed Rpm | Overall Length | Air Inlet (PT) | Air House (ID) | Net Weight | ||
| inch | mm | lb | kg | |||||
| UT-6303F | M10 | 350 | 9.64 | 245 | 1/4" | 3/8" | 3.3 | 1.50 | 
| UT-6303G | M12 | 350 | 9.64 | 245 | 1/4" | 3/8" | 3.3 | 1.50 | 
| Circular Working Pressure | Hexagon Working Pressure | Packing Pcs/N.W/G.W/Cuft | Sug Air Comp. (HP) | |||||
| psi | kg/cm2 | psi | kg/cm2 | |||||
| 65~75 | 4.6~5.3 | 70~80 | 4.9~5.6 | 10Pcs/16kg/18kg/0.98'' | 3 | |||
| 90~100 | 6.3~7.0 | 95~105 | 6.7~7.4 | 10Pcs/16kg/18kg/0.98'' | 3 | |||


 
                    
                    