To offer you a better experience, this site uses profiling cookies. 
                    	 Product  PRODUCTS INFORMATION
 Product  PRODUCTS INFORMATION 
                            
 
                            
Specification:
| Model No. | Rivet Nut Setting Capacity | Free Speed Rpm | Overall Length | Air Inlet (PT) | Air House (ID) | Net Weight | ||
| inch | mm | lb | kg | |||||
| UT-6302D | M6 | 500 | 9.17 | 233 | 1/4" | 3/8" | 3.3 | 1.50 | 
| UT-6302E | M8 | 500 | 9.17 | 233 | 1/4" | 3/8" | 3.3 | 1.50 | 
| UT-6302F | M10 | 500 | 9.17 | 233 | 1/4" | 3/8" | 3.3 | 1.50 | 
| Circular Working Pressure | Hexagon Working Pressure | Packing Pcs/N.W/G.W/Cuft | Sug Air Comp. (HP) | |||||
| psi | kg/cm2 | psi | kg/cm2 | |||||
| 45~55 | 3.2~3.9 | 50~60 | 3.5~4.2 | 10Pcs/16kg/18kg/0.98'' | 3 | |||
| 60~70 | 4.2~4.9 | 55~75 | 4.6~5.3 | 10Pcs/16kg/18kg/0.98'' | 3 | |||
| 80~90 | 5.6~6.3 | 85~95 | 6.2~6.7 | 10Pcs/16kg/18kg/0.98'' | 3 | |||


 
                    
                    