To offer you a better experience, this site uses profiling cookies. 
                    	 Product  PRODUCTS INFORMATION
 Product  PRODUCTS INFORMATION 
                            
Specifications:
| HS SERIES/SMALL FLANGE,OPEN END | |||||||
| Part No. | Thread Size | Hole Size +0.1 / -0.0 | D(mm) +0.0 / -0.1 | L(mm) ±0.4 | HD(mm) ±0.3 | HT(mm) +0.15 / -0.05 | Grip Range | 
| HSM4 | M4 x 0.7 | 6.1 | 5.9 | 10.2 | 6.9 | 0.5 | 0.5~2.5 | 
| HSM5 | M5 x 0.8 | 7.1 | 6.9 | 12.0 | 7.8 | 0.5 | 0.5~3.0 | 
| HSM6 | M6 x 1.0 | 9.1 | 8.9 | 15.2 | 10.0 | 0.5 | 0.5~3.3 | 
| HSM8 | M8 x 1.25 | 11.1 | 10.9 | 17.8 | 12.0 | 0.6 | 0.5~3.3 | 
| HSM10 | M10 x 1.5 | 13.1 | 12.9 | 21.0 | 14.6 | 0.8 | 0.5~3.5 | 
Figure:
| 
 | 


 
                    
                     
                