To offer you a better experience, this site uses profiling cookies. 
                    	 Product  PRODUCTS INFORMATION
 Product  PRODUCTS INFORMATION 
                            
Specifications:
| HB SERIES \ FLAT HEAD, OPEN END | |||||||
| Part No. | Thread Size | Hole Size +0.1 / -0.0 | D(mm) +0.0 / -0.1 | L(mm) ±0.4 | HD(mm) ±0.3 | HT(mm) +0.15 / -0.05 | Grip Range | 
| HBM4 | M4 x 0.7 | 6.1 | 5.9 | 10.7 | 9.0 | 0.9 | 0.5~2.0 | 
| HBM5 | M5 x 0.8 | 7.1 | 6.9 | 13.7 | 10.0 | 0.9 | 0.5~3.3 | 
| HBM6 | M6 x 1.0 | 9.1 | 8.9 | 16.0 | 13.0 | 1.5 | 0.5~3.3 | 
| HBM8 | M8 x 1.25 | 11.1 | 10.9 | 18.0 | 16.0 | 1.5 | 0.5~3.3 | 
| HBM10 | M10 x 1.5 | 13.1 | 12.9 | 21.0 | 19.0 | 2.0 | 0.5~3.5 | 
      Figure:
| 
 | 


 
                    
                     
                