To offer you a better experience, this site uses profiling cookies. 
                    	 Product  PRODUCTS INFORMATION
 Product  PRODUCTS INFORMATION 
                            
      Specifications :
| USB SERIES \ Flat Head, Open End (~K=Knurled) | |||||||
| Part No. | Thread Size | Hole Size +0.004 / -0.0 | D(inch) +0.0 / -0.004 | L(inch) ±0.015 | HD(inch) ±0.012 | HT(inch) +0.006 / -0.002 | Grip Range | 
| USB440/USB440K | UNC4-40 | .201 | .197 | .386 | .315 | .032 | 0.02~0.08 | 
| USB832/USB832K | UNC8-32 | .240 | .236 | .445 | .354 | .032 | 0.02~0.10 | 
| USB1024/USB1024K | UNC10-24 | .280 | .276 | .493 | .393 | .040 | 0.02~0.10 | 
| USB420/USB420K | UNC1/4-20 | .358 | .354 | .630 | .512 | .059 | 0.04~0.14 | 
| USB518/USB518K | UNC5/16-18 | .437 | .433 | .709 | .571 | .059 | 0.04~0.16 | 
| USB616/USB616K | UNC3/8-16 | .516 | .512 | .850 | .630 | .063 | 0.04~0.16 | 
      Figure:
| 
 | 


 
                    
                     
                