 Product  PRODUCTS INFORMATION
 Product  PRODUCTS INFORMATION 
                            
      Specifications:
| AB SERIES \ LARGE FLANGE, OPEN END (Knurled) | |||||||
| Part No. | Thread Size | Hole Size  +0.1 / -0.0 | D(mm) +0.0 / -0.1 | L(mm) ±0.4 | HD(mm) ±0.3 | HT(mm) +0.15 / -0.05 | Grip Range | 
| ABM4 | M4 x 0.7 | 6.8 | 6.75 | 11.70 | 9.5 | 0.76 | 0.5~2.0 | 
| ABM5 | M5 x 0.8 | 7.6 | 7.55 | 13.10 | 10.10 | 0.76 | 0.5~3.3 | 
| ABM6 | M6 x 1.0 | 10.0 | 9.90 | 15.75 | 12.70 | 0.76 | 0.7~4.0 | 
| ABM8 | M8 x 1.25 | 13.5 | 13.45 | 18.65 | 17.00 | 0.89 | 0.7~4.0 | 
| ABM10 | M10 x 1.5 | 13.5 | 13.45 | 18.65 | 17.00 | 0.89 | 0.7~4.0 | 
| Part No. | Thread Size | Hole Size +0.004 / -0.0 | D(inch) +0.0 / -0.004 | L(inch) ±0.015 | HD(inch) ±0.012 | HT(inch) +0.006 / -0.002 | Grip Range | 
| AB632 | UNC6-32 | .266 | .265 | .460 | .375 | .03 | 0.02~0.08 | 
| AB832 | UNC8-32 | .266 | .265 | .460 | .375 | .03 | 0.02~0.08 | 
| AB1024 | UNC10-24 | .297 | .296 | .515 | .400 | .03 | 0.02~0.13 | 
| AB1032 | UNC10-32 | .297 | .296 | .515 | .400 | .03 | 0.02~0.13 | 
| AB420 | UNC1/4-20 | .391 | .390 | .620 | .500 | .03 | 0.027~0.150 | 
| AB518 | UNC5/16-18 | .531 | .530 | .735 | .670 | .035 | 0.027~0.150 | 
| AB616 | UNC3/8-16 | .531 | .530 | .735 | .670 | .035 | 0.027~0.150 | 
      Figure:
| 
 | 


 
                    
                     
                